г.Санкт-Петербург
ООО "Мостмеханика"
E-mail: info@mostmecanica.com
8 812 331-59-29
Многоканальный
9:00 - 18:00 On-line запрос
Нашими специалистами завершены работы по раскружаливанию металлоконструкций кровли общей массой 4,5 тыс тонн с использованием синхронной гидралической системы "Мостмеханика" в МФК Олимпийский в г. Москве...
Модель | Наименование | Рабочее давление, МПа | Комплектация | Вес, кг | Габариты (ДxШxВ), мм |
---|---|---|---|---|---|
АВК-3 | Аварийно-восстановительный комплекс модель АВК-3 | 30 | ДТА60/30Г500-420 - Домкрат-2 шт., ДТА120Г120-315 - Домкрат-1 шт., ДТА120/б0Г500-420 - Домкрат-2 шт., НБР30-7А40-1 - Насосная станция -1 шт.; ПУ-4 - Пульт управления-1 шт., НРГ30200Р3 - Насос ручной -1 шт., 2РВД30-5000 - Рукав высокого давления-1 шт., 2РВД30-10000 - Рукав высокого давления-4 шт., КН120-3 - Опорные надставки-1 шт., ППН120-3 - Приспособление для переноски надставок-2 шт., РТ60/120 - Роликовая тележка-2 шт., РБ-1 - Распорная балка-1 шт., М60/120-2250 -Мостовая балка-1 шт., М60/120-1200 - Мостовая балка-1 шт., НМБ-180 - Соединение мостовых балок-1 шт., КЦП - Упорное крепление-2 шт., ДКЦП - Упорное крепление-1 шт., ДСШЦ - Упорное крепление-1 шт., ЦП15Г350-575 - Цилиндр перемещения-2 шт., ТКП-1500 - Толкатель колесной пары-1 шт. | xx | |
АВК-2 | Аварийно-восстановительный комплекс модель АВК-2 | 30 | ДТА120Г120-315 - Домкрат-1 шт., ДТА120/б0Г500-420 - Домкрат-2 шт., НБР30-7А40-1 - Насосная станция-1 шт., ПУ-4 - Пульт управления-1 шт., 2РВД30-5000 - Рукав высокого давления-1 шт., 2РВД30-10000 - Рукав высокого давления-4 шт., КН120-3 - Опорные надставки-1 шт., ППН120-3 - Приспособление для переноски надставок-2 шт., РТб0/120 - Роликовая тележка-1 шт., ДСШЦ - Упорное крепление-1 шт., М60/120-2250 - Мостовая балка-1 шт., КЦП - Упорное крепление-2 шт., ДКЦП - Упорное крепление-1 шт., ЦП15Г350-575 - Цилиндр перемещения-2 шт. | xx | |
АВК-1 | Аварийно-восстановительный комплекс модель АВК-1 | 30 | ДТА120Г120-315 - Домкрат-1 шт., ДТА120/60Г500-420 - Домкрат-2 шт., НБР30-7А40-1 - Насосная станция-1 шт., ПУ-4 - Пульт управления-1 шт., 2РВД30-5000 - Рукав высокого давления-1 шт., 2РВД30-10000 - Рукав высокого давления-4 шт., КН120-3 - Опорные надставки-1 шт., ППН120-3 - Приспособление для переноски надставок-2 шт., РТ60/120 - Роликовая тележка-1 шт., М60/120-2250 - Мостовая балка-1 шт., КЦП - Упорное крепление-1 шт., ЦП15Г350-575 - Цилиндр перемещения-1 шт. | xx |
Аварийно-восстановительные комплексы (сокр. АВК) и аварийно-восстановительное оборудование производства "Мостмеханика" используется для выполнения аварийно-восстановительных работ при подъеме и перемещении подвижного состава сошедшего с рельсов в выемках, тоннелях, на электрифицированных участках и в метрополитенах. Все работы осуществляются без помощи грузоподъемных кранов и со значительным сокращением времени на восстановление движения подвижного состава.
Насосные станции с бензиновым приводом, серия НБР |
||
Модель |
НБР30-3,6А20-1БУ2
|
НБР30-7А40-1БУ4
|
Рабочее давление |
30 МПа
|
30 МПа
|
Подача насоса |
3,6 л/мин
|
8,0 л/мин
|
Мощность привода |
2,2 кВт
|
5,0 кВт
|
Полезный объем |
20 л
|
40 л
|
Управление | Двухсекционный гидрораспределитель БУ2 | Четырехсекционный гидрораспределитель БУ4 |
Количество подключаемых устройств | 2 | 4 |
Длина |
610 мм
|
625 мм
|
Ширина |
400 мм
|
530 мм
|
Высота |
675 мм
|
920 мм
|
Вес (без масла) |
45 кг
|
70 кг
|
|
||
Модель |
НЭР30-3,6А20Т1БУ2
|
НЭР30-5,7А40Т1БУ4
|
Рабочее давление |
30 МПа
|
30 МПа
|
Подача насоса |
3,6 л/мин
|
5,7 л/мин
|
Мощность привода |
2,2 кВт
|
3,0 кВт
|
Полезный объем |
20 л
|
40 л
|
Управление | Двухсекционный гидрораспределитель БУ2 | Четырехсекционный гидрораспределитель БУ4 |
Количество подключаемых устройств | 2 | 4 |
Длина |
520 мм
|
520 мм
|
Ширина |
300 мм
|
300 мм
|
Высота |
820 мм
|
820 мм
|
Вес (без масла) |
45 кг
|
72 кг
|
Модель | ПУ-4 | ПУ-6 |
Рабочее давление | 30 МПа | 30 МПа |
Количество подключаемых устройств | 4 | 6 |
Длина | 720 мм | 720 мм |
Ширина | 810 мм | 810 мм |
Высота | 930 мм | 930 мм |
Вес | 45 кг | 55 кг |
Серия 60 тонн |
||||
Модель | ДГА60Г110-250 | ДТА60/30Г215-250 | ДГА60Г250-420 | ДТА60/30Г500-420 |
Грузоподъемность 1/2 ступени | 668 кН | 668/274 кН | 668 кН | 668/274 кН |
Ход штока 1/2 ступени | 110 мм | 110 / 105 мм | 250 мм | 240 / 260 мм |
Рабочий объем | 3,2 л | 3,2 л | 7,2 л | 7,2 л |
Высота домкрата | 250 мм | 250 мм | 420 мм | 420 мм |
Диаметр корпуса | 235 мм | 235 мм | 235 мм | 235 мм |
Вес | 35 кг | 36 кг | 51 кг | 56 кг |
` | ||||
Серия 120 тонн |
||||
Модель | ДГА120Г50-160 | ДГА120Г90-250 | ДГА120Г120-315 | ДГА120Г250-420 |
Грузоподъемность 1 ступени | 1140 кН | 1140 кН | 1140 кН | 1140 кН |
Ход штока 1 ступени | 50 мм | 90 мм | 120 мм | 250 мм |
Рабочий объем | 1,9 л | 3,8 л | 4,6 л | 9,5 л |
Высота домкрата | 160 мм | 250 мм | 295 мм | 420 мм |
Диаметр корпуса | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм |
Вес | 41 кг | 46 кг | 55 кг | 64 кг |
Серия 120 тонн |
||||
Модель | ДТА120/60Г180-250 | ДТА120/60Г500-420 | ||
Грузоподъемность 1/2 ступени | 1140/565 кН | 1140/565 кН | ||
Ход штока 1/2 ступени | 90 / 90 мм | 250 / 250 мм | ||
Рабочий объем | 5,8 л | 14,2 л | ||
Высота домкрата | 250 мм | 420 мм | ||
Диаметр корпуса | 290 мм | 290 мм | ||
Вес | 54 кг | 75 кг |
Модель | ЦП15ГЗ5О-575 |
Рабочее давление | 30 МПа |
Усилие толкающее | 132 кн |
Усилие втягивающее | 85 кн |
Ход штока | 350 мм |
Рабочий объем масла | 1,6 л |
Длина цилиндра | 575 мм |
Вес | 22 кг |
Модель | М60-1200 | М60-2250 | М60-3300 | М60/120-1200 | М60/120-2250 | М60/120-3300 |
Длина | 1200 мм | 2250 мм | 3300 мм | 1200 мм | 2250 мм | 3300 мм |
Ширина | 275 мм | 275 мм | 275 мм | 275 мм | 275 мм | 275 мм |
Высота | 95 мм | 95 мм | 95 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм |
Вес | 32 кг | 65 кг | 95 кг | 41 кг | 88 кг | 128 кг |
Модель | РТ60/120 |
Максимальная нагрузка | 1200 кн |
Высота (от мостовой балки до домкрата) | 110 мм |
Вес | 70 кг |
Модель | 2РВД30-5000 | 2РВД30-10000 |
Длина | 5000 мм | 10000 мм |
Максимальное рабочее давление | 30 МПа | 30 МПа |
Разрывное давление | 132 МПа | 132 МПа |
Минимальный радиус гиба | 125 мм | 125 мм |
Состав | Парный | Парный |
Вес | 8 кг | 14 кг |
Развертывание и монтаж АВК
|
Подъем подвижного состава
|
Перемещение подвижного состава
|